According to the United Nations, there are 5 main regions in Africa with 54 countries today. The full list is shown in the table below
| COUNTRY | CAPITAL | PEOPLE |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwean |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian |
| Tunisia | Tunis | Tunisian |
| Algeria | Algiers | Algerian |
| Eritrea | Asmara | Eritrean |
| Burundi | Bujumbura | Burundian |
| Angola | Luanda | Angolan |
| Benin | PortoNovo | Benenoir |
| Uganda | Kampala | Ugandan |
| Cameroon | Yaoundé | Cameroonian |
| Kenya | Nairobi | Kenyan |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Burkinese |
| Zambia | Lusaka | Zambian |
| Togo | Lome | Togolese |
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian |
| Egypt | Cairo | Egyptian |
| Sudan | Khartoum | Sudanese |
| Gabon | Libreville | Gabonese |
| Guinea-Bissau | Bissau | Guinean |
| South Africa | Pretoria Cape Town | South African |
| Somalia | Mogadishu | Somali |
| Liberia | Monrovia | Liberian |
| Cape Verde | Praia | Cape Verdean |
| Botswana | Gaborone | Batswana |
| Equatorial Guinea | Malabo | Equatorial Guinean |
| Seychelles | Victoria | Seychellois |
| Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean |
| Rwanda | Kigali | Rwandan |
| Chad | N’Djamena | Chadian |
| Guinea | Conakry | Guinean |
| Seychelles | Victoria | Seychellois |
| Gambia | Banjul | Gambian |
| Senegal | Dakar | Senegalese |
| Comoros | Moroni | Comoran |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Toméan/Santomean |
| Nigeria | Abuja | Nigerian |
| Namibia | Windhoek | Namibian |
| Mozambique | Maputo | Mozambican |
| Morocco | Rabat | Moroccan |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian |
| Libya | Tripoli | Libyan |
| Lesotho | Maseru | Basotho |
| Ghana | Accra | Ghanian |
| Côte d’Ivoire | Abidjan/ Yamoussoukro | Ivorian |
| Mauritiana | Nouakchott | Mauretanian |
| Congo | Kinshasa | Congolese |
| Mali | Bamako | Malian |
| Madagascar | Antananarivo | Madagascan |
| Malawi | Lilongwe | Malawian |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian |
GHANA
| REGIONS | CAPITAL |
| Ashanti | Kumasi |
| Brong-Ashafo | Sunyani |
| Central | Cape Coast |
| Eastern | Koforidua |
| Greater Acrcra | Accra |
| Northern | Tamale |
| Upper East | Bolgatanga |
| Upper West | Wa |
| Volta | Ho |
| Western Sekondi | Takoradi |
SOUTHAFRICA
| PROVINCES | CAPITAL |
| Eastern Cape | Bhisho |
| Free State | Bloemfontein |
| Gauteng | Johannesburg |
| KwaZulu-Natal | Pietermaritzburg |
| Limpopo | Polokwane |
| Mpumalanga | Mbombela |
| North West | Mahikeng |
| Northern Cape | Kimberley |
| Western Cape | Cape Town |
ZIMBABWE
| PROVINCES | CAPITAL |
| Bulawayo | Bulawayo |
| Harare | Harare |
| Manicaland | Mutare |
| Mashonaland Central | Bindura |
| Mashonaland East | Marondera |
| Mashonaland West | Chinhoyi |
| Masvingo | Masvingo |
| Matabeleland North | Lupane |
| Matabeleland South | Gwanda |
| Midlands | Gweru |
NIGERIA
| STATE | CAPITAL |
| Abia | Umuahia |
| Adamawa | Yola |
| Akwa Ibom | Uyo |
| Anambra | Awka |
| Bauchi | Bauchi |
| Bayelsa | Yenagoa |
| Benue | Makurdi |
| Borno | Maiduguri |
| Cross River | Calabar |
| Delta | Asaba |
| Ebonyi | Abakaliki |
| Edo | Benin City |
| Ekiti | Ado Ekiti |
| Enugu | Enugu |
| Gombe | Gombe |
| Imo | Owerri |
| Jigawa | Dutse |
| Kaduna | Kaduna |
| Kano | Kano |
| Katsina | Katsina |
| Kebbi | Birnin Kebbi |
| Kogi | Lokoja |
| Kwara | Ilorin |
| Lagos | Ikeja |
| Nasarawa | Lafia |
| Niger | Minna |
| Ogun | Abeokuta |
| Ondo | Akure |
| Osun | Oshogbo |
| Oyo | Ibadan |
| Plateau | Jos |
| Rivers | Port Harcourt |
| Sokoto | Sokoto |
| Taraba | Jalingo |
| Yobe | Damaturu |
| Zamfara | Gusau |
| FCT | Abuja |
Trending