Air travel is a crucial component of the global transportation network and plays a significant role in connecting people, cultures, and economies. In Africa, international airports serve as gateways to the continent, providing essential links to the rest of the world.
With a rapidly growing population and increasing economic activity, the demand for air travel in Africa is on the rise.
In this article, we will take a look at the 50 biggest and busiest international airports in Africa, ranking them by passenger traffic, size, and facilities. These airports serve as a barometer of the region’s economic growth and development and offer a glimpse into the future of air travel on the continent.
| S/N | Airport Name | Codes | City | Country | |
| 1 | O. R. Tambo International Airport | JNB | Johannesburg | South Africa | 21,180,060 |
| 2 | Cairo International Airport | CAI | Cairo | Egypt | 11,081,892 |
| 3 | Cape Town International Airport | CPT | Cape Town | South Africa | 10,693,063 |
| 4 | Mohammed V International Airport | CMN | Casablanca | Morocco | 9,357,427 |
| 5 | Addis Ababa Bole International Airport | ADD | Addis Ababa | Ethiopia | 8,900,000 |
| 6 | Houari Boumediene Airport | ALG | Algier | Algeria | 7,500,000 |
| 7 | Jomo Kenyatta International Airport | NBO | Nairobi | Kenya | 7,039,175 |
| 8 | Murtala Muhammed International Airport | LOS | Lagos | Nigeria | 6,367,478 |
| 9 | Tunis Carthage International Airport | TUN | Tunis | Tunisia | 5,691,037 |
| 10 | King Shaka International Airport | DUR | Durban | South Africa | 5,527,747 |
| 11 | Menara Airport | RAK | Marrakech | Morocco | 4,359,865 |
| 12 | Hurghada International Airport | HRG | Hurghada | Egypt | 4,027,291 |
| 13 | Monastir Habib Bourguiba International Airport | MIR | Monastir | Tunisia | 3,831,924 |
| 14 | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | MRU | Plaisance | Mauritius | 3,588,777 |
| 15 | Nnamdi Azikiwe International Airport | ABV | Abuja | Nigeria | 3,462,830 |
| 16 | Kotoka International Airport | ACC | Accra | Ghana | 2,547,527 |
| 17 | Sharm El Sheikh International Airport | SSH | Sharm El Sheikh | Egypt | 2,509,277 |
| 18 | Julius Nyerere International Airport | DAR | Dar Es Salaam | Tanzania | 2,496,394 |
| 19 | Quatro de Fevereiro Airport | LAD | Luanda | Angola | 2,430,794 |
| 20 | Roland Garros Airport | RUN | St.-denis | Reunion | 2,293,242 |
| 21 | Khartoum International Airport | KRT | Khartoum | Sudan | 2,178,097 |
| 22 | Léopold Sédar Senghor International Airport | DKR | Dakar | Senegal | 2,114,269 |
| 23 | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | ABJ | Abidjan | Cote d’Ivoire | 2,070,000 |
| 24 | Es Senia Airport | ORN | Oran | Algeria | 1,851,910 |
| 25 | Borg El Arab Airport | HBE | Alexandria | Egypt | 1,774,163 |
| 26 | Port Elizabeth International Airport | PLZ | Port Elizabeth | South Africa | 1,620,705 |
| 27 | Agadir–Al Massira Airport | AGA | Agadir | Morocco | 1,544,160 |
| 28 | Entebbe International Airport | EBB | Entebbe | Uganda | 1,530,031 |
| 29 | Douala International Airport | DLA | Douala | Cameroon | 1,500,000 |
| 30 | Djerba–Zarzis International Airport | DJE | Djerba | Tunisia | 1,354,502 |
| 31 | Mombasa Moi International Airport | MBA | Mombasa | Kenya | 1,313,168 |
| 32 | Port Harcourt International Airport | PHC | Port Hartcourt | Nigeria | 1,223,807 |
| 33 | Amílcar Cabral International Airport | SID | Amilcar Cabral | Cape Verde | 1,093,059 |
| 34 | Tangier Ibn Batouta Airport | TNG | Tanger | Morocco | 1,070,247 |
| 35 | Abeid Amani Karume International Airport | ZNZ | Zanzibar | Tanzania | 934,337 |
| 36 | Kilimanjaro International Airport | JRO | Kilimanjaro | Tanzania | 780,800 |
| 37 | Ndjili International Airport | FIH | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 773,338 |
| 38 | Harare International Airport | HRE | Harare | Zimbabwe | 612,208 |
| 39 | Ivato Airport | TNR | Antananarivo | Madagascar | 611,175 |
| 40 | Cadjehoun Airport | COO | Cotonou | Benin | 503,633 |
| 41 | Annaba Airport | AAE | Annaba | Algeria | 466,053 |
| 42 | Oued Irara Airport | HME | Hassi Messaoud | Algeria | 450,929 |
| 43 | Mwanza Airport | MWZ | Mwanza | Tanzania | 444,215 |
| 44 | Mallam Aminu International Airport | KAN | Kano | Nigeria | 389,530 |
| 45 | Akanu Ibiam International Airport | ENU | Enugu | Nigeria | 352,820 |
| 46 | Victoria Falls Airport | VFA | Victoria Falls | Zimbabwe | 341,196 |
| 47 | Nairobi Wilson Airport | WIL | Nairobi | Kenya | 302,194 |
| 48 | Soummam Airport | BJA | Bejaja | Algeria | 294,933 |
| 49 | Kisumu Airport | KIS | Kisumu | Kenya | 267,379 |
| 50 | Yaoundé Nsimalen International Airport | NSI | Yaounde | Cameroon | 208,973 |
Trending 
South Africa
Egypt
Morocco
Ethiopia
Algeria
Kenya
Nigeria
Tunisia
Mauritius
Ghana
Tanzania
Angola
Reunion
Sudan
Senegal
Cote d’Ivoire
Uganda
Cameroon
Cape Verde
Democratic Republic of the Congo
Zimbabwe
Madagascar
Benin